|
|||||||||||||||||
| Área: 215,8 km² | |||||||||||||||||
| Data de Criação: 5/4/1927 | |||||||||||||||||
| Lei de Criação do Município: Decreto nº . 3818 | |||||||||||||||||
| Clima: Temperado | |||||||||||||||||
| Município(s) de Origem: São Leopoldo | |||||||||||||||||
| Distância da Capital: 37 km | |||||||||||||||||
| Vias de Acesso: BR 116 e RS 240 | |||||||||||||||||
| Altitude: 57 (metros acima do nível do mar) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
NOVO HAMBURGO |
ESTADO |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| TOTAL DE ELEITORES: 169.045 | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
81.091 |
87.954 |
4.065 |
1.944 |
||||||||||||||